В тази статия ще намерите списък на счетоводните софтуери и складови програми, към които CONTROLISY accounting прави или предвижда да прави експорт на фактури и счетоводни контировки.
CONTROLISY accounting е изключително гъвкава система и може да се адаптира към всеки счетоводен софтуер, ERP система или складова програма. При конфигуриране на експортен файл, напълно се съобразяваме с изискванията на счетоводния софтуер. Ако при конкретния експорт са налични определени особености и ограничения, те са резултат от изискванията на счетоводната програма и нямат нищо общо с възможностите на CONTROLISY.
Файловете за импорт, които CONTROLISY създава са окончателни и директно се импортират в съответната счетоводна програма без междинна допълнителна обаботка.
Универсалният експорт е изключение от това правило. При него CONTROLISY експортира данните в xlm и xlsx формати, подходящи за лесно адаптиране към всички счетоводни програми, ERP системи и складови програми, към които CONTROLISY няма директна интеграция.
Видове експорт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупки | Продажби | Касови плащания | Банкови трансакции | Протоколи по чл.117 от ЗДДС | Свободни контировки | |
Делта Про | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да |
Склад Про | ✓ да | ✓ да | ✓ да | n/a | n/a | n/a |
Бизнес Навигатор | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | в момента се разработва |
Ажур | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да |
Mc Master | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да |
Плюс Минус | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | n/a |
WorkFlow | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да |
Булмар Офис | ✓ да | ✓ да | ✓ да | в момента се разработва | ✓ да | ✓ да |
EJ | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | n/a | n/a |
Scipter(i) | ✓ да | ✓ да | ✓ да | n/a | n/a | ✓ да |
АЛМА Прим | ✓ да | ✓ да | ✓ да | в момента се разработва | n/a | n/a |
Пасосс | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | n/a |
ФАКТ (Ранком) | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | n/a | n/a |
CP accounting | ✓ да | ✓ да | ✓ да | предстои | n/a | n/a |
CsAcc | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | предстои |
Softsystems | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | предстои |
ЕДИС АСО | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да |
КАСТ | в момента се разработва | в момента се разработва | в момента се разработва | n/a | n/a | n/a |
Универсален експорт | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да |
Контико | в момента се разработва | в момента се разработва | в момента се разработва | в момента се разработва | предстои | предстои |
Конто 6 | в момента се разработва | в момента се разработва | в момента се разработва | в момента се разработва | предстои | предстои |
Конто 66 | в момента се разработва | в момента се разработва | в момента се разработва | в момента се разработва | предстои | предстои |
Мираж | предстои | предстои | предстои | предстои | n/a | n/a |
Питагор | предстои | предстои | предстои | предстои | n/a | n/a |
Зерон | предстои | предстои | предстои | предстои | n/a | n/a |
Пари-Експерт | предстои | предстои | предстои | предстои | n/a | n/a |
Профит Партнер | предстои | предстои | предстои | предстои | n/a | n/a |
Тонеган | предстои | предстои | предстои | предстои | n/a | n/a |
Бележки:
Пояснения към видовете Експорт: